Praėjusį savaitgalį Anykščiuose virė Ramūno Šiškausko vardo taurės kovos, kur kovėsi Lietuvos, Latvijos ir Estijos vaikinų bei merginų rinktinės.
Pirmąją vietą merginų grupėje iškovojo latvės, antrosios liko Lietuvos U15 rinktinė, trečiąją vietą užėmė estės, o ketvirtos liko Lietuvos U14 rinktinės merginos.
Vaikinų grupėje čempionais tapo Lietuvos U15 rinktinė, antrieji liko latviai, trečiąją vietą užėmė Lietuvos U14 rinktinė, o ketvirti liko svečiai iš Estijos.
R. Šiškausko turnyro rezultatai
2022 birželio 10 d.
Lietuva U14 – Latvija (merginos) 40:90 (11:21, 11:23, 12:17, 6:19). Statistika. Rungtynių video įrašas.
Lietuva U14 – Latvija (vaikinai) 87:79 (26:16, 22:25, 15:24, 14:14). Statistika. Rungtynių video įrašas.
Lietuva U15 – Estija (merginos) 77:56 (21:14, 15:18, 26:15, 15:9). Statistika. Rungtynių video įrašas.
Lietuva U15 – Estija (vaikinai) 95:60 (18:17, 14:19, 25:16, 38:8). Statistika. Rungtynių video įrašas.
2022 birželio 11 d.
Lietuva U15 – Latvija (merginos) 62:70 (14:11, 10:19, 12:24, 26:16). Statistika. Rungtynių video įrašas.
Latvija – Lietuva U15 (vaikinai) 62:76 (15:23, 13:22, 16:17, 18:14). Statistika. Rungtynių video įrašas.
Estija – Lietuva U14 (vaikinai) 88:75 (34:15, 19:20, 23:12, 12:28). Statistika. Rungtynių video įrašas.
Lietuva U14 – Estija (merginos) 78:87 (26:16, 17:15, 9:17, 18:22, 8:17). Statistika. Rungtynių video įrašas.
2022 birželio 12 d.
Estija – Latvija (vaikinai) 49:83 (21:13, 11:32, 8:23, 9:15). Statistika. Rungtynių video įrašas.
Estija – Latvija (merginos) 51:79 (8:20, 11:12, 13:23, 19:24). Statistika. Rungtynių video įrašas.
Lietuva U15 – Lietuva U14 (merginos) 79:34 (17:8, 27:2, 10:11, 25:13). Statistika. Rungtynių video įrašas.
Lietuva U15 – Lietuva U14 (vaikinai) 79:25 (20:7, 18:2, 22:9, 19:7). Statistika. Rungtynių video įrašas.